楽天証券の2020年2月末優待の取り扱い銘柄(予定)が発表されております。
なお、楽天初日は14日19時〜になります。
スポンサーリンク
さて、取り扱い予定銘柄は以下のように発表されています。(12日19時時点)
銘柄コード | 銘柄名 |
2294 | 柿安本店 |
2686 | ジーフット |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
2742 | ハローズ |
2925 | ピックルスコーポレーション |
3073 | DDホールディングス |
3093 | トレジャー・ファクトリー |
3198 | SFPホールディングス |
3228 | 三栄建築設計 |
3280 | エストラスト |
3492 | タカラレーベン不動産投 |
3548 | バロックジャパン |
4745 | 東京個別指導学院 |
5018 | MORESCO |
7427 | エコートレーディング |
7520 | エコス |
7601 | ポプラ |
7679 | 薬王堂ホールディングス |
7818 | トランザクション |
8011 | 三陽商会 |
8168 | ケーヨー |
8181 | 東天紅 |
8203 | MrMaxHD |
8237 | 松屋 |
8244 | 近鉄百貨店 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル |
9414 | 日本BS放送 |
9740 | セントラル警備保障 |
9974 | ベルク |
数量はおそらく当日に出ると思います。
なお、14日19時に予約して17日に約定した場合の貸株日数は13日分になります。
※他には現在、2月末権利の長期扱いのものが以下のようにあります。(12日21時時点)
銘柄コード | 銘柄名 | 売建可能数量[株] |
2292 | SFoods | 0 |
2337 | いちご | 0 |
2379 | ディップ | 0 |
2659 | サンエー | 0 |
2670 | エービーシー・マート | 0 |
2685 | アダストリア | 0 |
2918 | わらべや日洋HD | 0 |
3048 | ビックカメラ | 0 |
3050 | DCMホールディングス | 4,500 |
3086 | J.フロントリテイリング | 0 |
3087 | ドトール・日レスHD | 0 |
3141 | ウエルシアHD | 0 |
3194 | キリン堂ホールディングス | 0 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 0 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 0 |
3543 | コメダホールディングス | 0 |
3546 | アレンザホールディングス | 0 |
3608 | TSIホールディングス | 0 |
4343 | イオンファンタジー | 0 |
6058 | ベクトル | 0 |
7512 | イオン北海道 | 0 |
7514 | ヒマラヤ | 0 |
7516 | コーナン商事 | 0 |
7611 | ハイデイ日高 | 0 |
7630 | 壱番屋 | 0 |
7649 | スギホールディングス | 0 |
7730 | マニー | 7,200 |
7811 | 中本パックス | 0 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 0 |
8016 | オンワ−ドホールディングス | 0 |
8166 | タカキユー | 0 |
8185 | チヨダ | 0 |
8200 | リンガーハツト | 0 |
8233 | 高島屋 | 0 |
8267 | イオン | 0 |
8273 | イズミ | 0 |
8278 | フジ | 0 |
8905 | イオンモール | 0 |
8984 | 大和ハウスリート | 0 |
9601 | 松竹 | 0 |
9602 | 東宝 | 0 |
9787 | イオンディライト | 0 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 0 |
9945 | プレナス | 0 |
9946 | ミニストップ | 0 |
9948 | アークス | 0 |
9979 | 大庄 | 0 |
9982 | タキヒヨー | 0 |
9993 | ヤマザワ | 0 |
この辺りは無期限のままになるのか、14日短期になるのかは不明ですので、19時前に確認をした方が良いでしょう。
スポンサーリンク
所感になります。
長期のものは今の所はそのまま(?)残っているようですね。
このままスタートするようなら私は狙うものは特にありませんが、追加900株とかの対応する銘柄を狙うかもしれません。
20日優待に関しては楽天証券は頑張っている印象なので末優待も頑張ってくれるといいんですが・・・どうでしょうか。
スタートを楽しみに待ちたいですね。
ではでは。